发布时间:2022年8月25日浏览人数:3607信息来源:涧西区知识产权公共服务平台
“科技普惠民生”公益专利池由华智众创(北京)投资管理有限责任公司联合多家具有高度社会责任感的创新型企业共同发起设立,华智众创(北京)投资管理有限责任公司的许可管理人。
“科技普惠民生”公益专利池秉持“专利赋能小微企业,技术助力公益发展”的理念,面向特定领域的小型微利企业,提供便捷的、一揽子的免费专利许可授权,以期为企业发展融智慧之资,解燃眉之急,助一臂之力。
“科技普惠民生”公益专利池首批成员单位包括北京京东尚科信息技术有限公司、北京旷视科技有限公司、北京搜狗科技发展有限公司、北京小米移动软件有限公司、京东方科技集团股份有限公司和美的集团股份有限公司。该专利池的专利清单见表1。
| 场景 | 申请号 | 发明名称 | 类型 |
1 | 助残 | 201810694412.8 | 松紧鞋带装置的控制方法、装置和可读存储介质 | 发明 |
2 | 适老 | 201410363248.4 | 监控控制方法及装置 | 发明 |
3 | 适老 | 201210484408.1 | 移动终端中的信息录制方法及装置 | 发明 |
4 | 适老 | 201410182841.9 | 内容服务提供方法和装置 | 发明 |
5 | 适老 | 201410347054.5 | 电话呼叫识别方法及装置 | 发明 |
6 | 助残 | 201610986202.7 | 一种输入方法和装置、一种用于输入的装置 | 发明 |
7 | 防灾 | 201911400725.9 | 一种信息推送方法、装置和电子设备 | 发明 |
8 | 防灾 | 201930744211.X | 带地震预警的图形用户界面显示屏幕面板 | 外观设计 |
9 | 适老 | 201410225583.8 | 伪基站消息识别方法和装置 | 发明 |
10 | 适老 | 201630087146.4 | 用于手机的图形用户界面 | 外观设计 |
11 | 适老 | 201510188496.4 | 一种通信控制方法、网络服务器及电子设备 | 发明 |
12 | 助残 | 202110325237.7 | 一种线上测听方法和系统 | 发明 |
13 | 适老 | 201911192424.1 | 一种用于摔倒监控的可穿戴装置及方法 | 发明 |
14 | 防灾 | 202010493904.8 | 一种自动售货装置及实现售货的方法 | 发明 |
15 | 防灾 | 201910022536.6 | 订单处理方法、装置、存储介质及电商系统 | 发明 |
16 | 防灾 | 201910994782.8 | 基于物联网的农业监控方法及装置、存储介质及电子设备 | 发明 |
17 | 适老 | 201610827359.5 | 人脸识别方法及装置 | 发明 |
18 | 适老 | 201711257555.4 | 神经网络训练方法、人脸检测方法及人脸检测装置 | 发明 |
19 | 适老 | 201510779016.1 | 用于管理走失人员信息的方法和设备 | 发明 |
20 | 适老 | 201910360663.7 | 人脸识别方法、装置、设备和存储介质 | 发明 |
21 | 适老 | 201510800367.6 | 基于人脸检测的监控相机自定位方法及装置 | 发明 |
22 | 适老 | 201610124479.9 | 一种监护系统及方法 | 发明 |
23 | 适老 | 201620167037.8 | 一种监护系统 | 实用新型 |
24 | 助残 | 201620536983.5 | 导盲机器人 | 实用新型 |
25 | 助残 | 201610391227.2 | 导盲机器人 | 发明 |
26 | 适老 | 201811088599.3 | 一种采血机器人及其控制方法 | 发明 |
27 | 适老 | 201510382120.7 | 移动式空气净化装置 | 发明 |
对外许可对象:(1)专利实施范围限于适老、助残、防灾;(2)小型微利企业。
对外许可方式:普通许可
许可费用:对外许可均不收取任何费用。
许可范围:在中华人民共和国境内制造、使用、销售其专利的产品;或者使用其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品;或者进口其专利产品或者进口依照其专利方法直接获得的产品。