发布时间:2022年12月19日浏览人数:7324信息来源:涧西区知识产权公共服务平台
各有关单位:
附件2:办理资金拨付事宜注意事项
附件3:收款人账户电子版模板
2022年12月18日
附件1:2022年度洛阳市知识产权运营服务体系建设拟奖补项目名单
洛阳市知识产权运营服务机构培育项目 | |||
序号 | 申请人 | 项目数 | 金额(万元) |
1 | 洛阳公信知识产权事务所 | 1 | 20 |
2 | 洛阳华和知识产权代理事务所 | 1 | 20 |
3 | 巨商科技服务有限公司 | 1 | 20 |
4 | 洛阳启越专利代理事务所 | 1 | 20 |
5 | 洛阳高智达知识产权代理事务所 | 1 | 10 |
6 | 中部智谷有限公司 | 1 | 10 |
洛阳市专利与技术标准融合试点项目 | |||
序号 | 申请人 | 项目数 | 金额(万元) |
1 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 1 | 10 |
2 | 河南科技大学 | 1 | 10 |
3 | 洛阳市冠奇工贸有限责任公司 | 1 | 10 |
企业运营类导航项目 | |||
序号 | 申请人 | 项目数 | 金额(万元) |
1 | 洛阳智能农业装备研究院有限公司 | 2 | 7 |
2 | 中航光电科技股份有限公司 | 1 | 12.5 |
知识产权质押融资项目 | |||
序号 | 申请人 | 项目数 | 金额(万元) |
1 | 河南大张实业有限公司 | 1 | 53 |
2 | 洛阳市大资塑业有限公司 | 1 | 5 |
3 | 杭萧钢构(河南)有限公司 | 1 | 32 |
4 | 洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司 | 1 | 5 |
5 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 1 | 10 |
6 | 洛阳科博思新材料科技有限公司 | 1 | 5 |
7 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 | 1 | 51 |
8 | 洛阳秦汉精工股份有限公司 | 1 | 3 |
9 | 中国银行洛阳分行 | 1 | 39 |
知识产权贯标项目 | |||
序号 | 申请人 | 项目数 | 金额(万元) |
1 | 洛阳易通电气科技有限公司 | 1 | 1.9 |
2 | 河南银迈建筑工程有限公司 | 1 | 1.9 |
3 | 河南奥瑟照明科技有限公司 | 1 | 1.9 |
4 | 河南德野专用车辆股份有限公司 | 1 | 2.1 |
5 | 洛阳常龙新材料科技有限公司 | 1 | 1.9 |
6 | 洛阳万山电子科技有限公司 | 1 | 1.9 |
7 | 洛阳冠拓电子科技有限公司 | 1 | 1.9 |
8 | 洛阳中赫非晶科技有限公司 | 1 | 1.9 |
9 | 洛阳朔洁环保设备有限公司 | 1 | 1.9 |
10 | 洛阳科丰电气科技开发有限公司 | 1 | 1.9 |
11 | 洛阳天夫再生资源有限公司 | 1 | 1.9 |
12 | 河南海格尔高温材料有限公司 | 1 | 1.9 |
13 | 洛阳天罡商贸有限公司 | 1 | 1.9 |
14 | 洛阳汇四海机器人科技有限公司 | 1 | 1.9 |
15 | 洛阳浩德包装有限公司 | 1 | 1.9 |
16 | 洛阳福山减震器有限公司 | 1 | 1.9 |
17 | 洛阳惠尔特节能环保科技有限公司 | 1 | 1.9 |
18 | 洛阳视距智能科技有限公司 | 1 | 1.9 |
19 | 洛阳科特信息科技有限公司 | 1 | 1.9 |
20 | 洛阳合能电气有限公司 | 1 | 1.9 |
21 | 洛阳幻影文化传播有限公司 | 1 | 1.9 |
22 | 洛阳贝莱美医疗器械有限公司 | 1 | 1.9 |
23 | 洛阳龙羽电气设备有限公司 | 1 | 1.9 |
24 | 河南德申机械设备有限公司 | 1 | 1.9 |
25 | 洛阳鑫岩展实业有限公司 | 1 | 1.9 |
26 | 河南璞康保健科技有限公司 | 1 | 1.9 |
27 | 洛阳隆惠石化工程有限公司 | 1 | 1.9 |
28 | 洛阳毅航耐火材料有限公司 | 1 | 1.9 |
29 | 河南方圆工业炉设计制造有限公司 | 1 | 1.9 |
30 | 四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司 | 1 | 2.7 |
31 | 洛阳嘉斯诺泵业制造有限公司 | 1 | 1.9 |
32 | 洛阳鼎瑞节能科技有限公司 | 1 | 1.9 |
33 | 河南豫博药业科技有限公司 | 1 | 1.9 |
34 | 河南热腾新能源有限公司 | 1 | 1.9 |
35 | 中实洛阳重型机械有限公司 | 1 | 2.3 |
36 | 洛阳市帝联工艺制品有限公司 | 1 | 1.9 |
37 | 洛阳思德来钢柜有限公司 | 1 | 1.9 |
38 | 洛阳沃达节能科技有限公司 | 1 | 1.94 |
39 | 河南天融电子科技有限公司 | 1 | 1.9 |
40 | 河南君远电子科技有限公司 | 1 | 1.9 |
41 | 洛阳智昊工程科技有限公司 | 1 | 1.9 |
42 | 河南光大管业有限公司 | 1 | 1.9 |
43 | 洛阳金泓生物科技有限公司 | 1 | 1.9 |
44 | 河南瀚银光电科技股份有限公司 | 1 | 1.9 |
45 | 洛阳博日智能科技有限公司 | 1 | 1.9 |
46 | 洛阳炬星窑炉有限公司 | 1 | 1.9 |
47 | 洛阳双彬办公家具有限公司 | 1 | 1.9 |
48 | 洛阳宇信新材料科技有限公司 | 1 | 1.9 |
49 | 洛阳腾誉隧道机械有限公司 | 1 | 1.9 |
50 | 洛阳赛福特电子科技有限公司 | 1 | 1.9 |
51 | 河南金豫检验检测技术有限公司 | 1 | 1.9 |
52 | 洛阳市凯涛金属有限公司 | 1 | 1.9 |
53 | 河南启冠环保科技有限公司 | 1 | 1.9 |
54 | 洛阳四达农机有限公司 | 1 | 1.9 |
55 | 洛阳绿筑建筑材料有限公司 | 1 | 1.9 |
56 | 洛阳红峰新材料有限公司 | 1 | 1.9 |
57 | 洛阳昊海环保科技有限公司 | 1 | 1.9 |
58 | 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司 | 1 | 1.9 |
59 | 洛阳远盾人防工程设备有限公司 | 1 | 2.3 |
60 | 洛阳司派特科技有限公司 | 1 | 1.9 |
61 | 洛阳佰工工业密封有限公司 | 1 | 1.9 |
62 | 洛阳市偃师区华泰综合利用建材有限公司 | 1 | 3.8 |
63 | 洛阳宇翔科技有限公司 | 1 | 1.9 |
64 | 洛阳特重轴承有限公司 | 1 | 1.9 |
65 | 洛阳万基炭素有限公司 | 1 | 2.7 |
66 | 万基控股集团石墨制品有限公司 | 1 | 2.7 |
67 | 河南万基铝业股份有限公司 | 1 | 3.9 |
68 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 | 1 | 2.3 |
69 | 洛阳市尚科电气科技有限公司 | 1 | 1.9 |
70 | 洛阳米科尼精密机械有限公司 | 1 | 1.9 |
71 | 视微影像(河南)科技有限公司 | 1 | 1.9 |
72 | 洛阳友布罗机电设备有限公司 | 1 | 1.9 |
73 | 洛阳三蓝新能源科技有限公司 | 1 | 1.9 |
74 | 洛阳力肯航空科技有限公司 | 1 | 1.9 |
75 | 洛阳乐道生物科技有限公司 | 1 | 1.9 |
76 | 洛阳安盾电子科技有限公司 | 1 | 1.9 |
77 | 河南简行能源科技有限公司 | 1 | 1.9 |
78 | 洛阳图创电子科技有限公司 | 1 | 1.9 |
79 | 洛阳九发实业有限公司 | 1 | 1.94 |
80 | 河南发恩德矿业有限公司 | 1 | 3.1 |
81 | 洛阳润臻新材料有限公司 | 1 | 1.9 |
82 | 河南永华能源有限公司 | 1 | 2.7 |
83 | 洛阳市天成车辆配件有限公司 | 1 | 1.9 |
84 | 锦汇科技有限公司 | 1 | 1.9 |
85 | 中交二公局第四工程有限公司 | 1 | 2.7 |
86 | 洛阳纳微机电设备有限公司 | 1 | 1.9 |
87 | 洛阳李应贤果业有限公司 | 1 | 1.9 |
88 | 洛阳兆格环保科技有限公司 | 1 | 1.9 |
89 | 洛阳广纬精工科技有限公司 | 1 | 1.9 |
90 | 洛阳牧野药业有限公司 | 1 | 1.9 |
91 | 洛阳淼铜商贸有限公司 | 1 | 1.9 |
92 | 洛阳超蓝节能技术有限公司 | 1 | 1.9 |
93 | 洛阳兆福农业科技有限公司 | 1 | 1.9 |
94 | 洛阳嘉维轴承制造有限公司 | 1 | 1.9 |
95 | 洛阳澳鑫金属制品有限公司 | 1 | 1.9 |
96 | 洛阳卓耀玻璃有限公司 | 1 | 1.9 |
97 | 洛阳飞未信息科技有限公司 | 1 | 1.9 |
98 | 洛阳亿星耐火材料有限公司 | 1 | 1.9 |
99 | 中汽昌兴(洛阳)机电设备工程有限公司 | 1 | 2.5 |
100 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 1 | 2.7 |
101 | 洛阳晶联光电材料有限责任公司 | 1 | 1.9 |
102 | 洛阳高新技术开发区华海电器有限公司 | 1 | 1.9 |
103 | 洛阳红腾电气设备有限公司 | 1 | 1.9 |
104 | 洛阳锦汇电子技术有限公司 | 1 | 1.9 |
105 | 河南省林晓科技开发有限公司 | 1 | 1.9 |
106 | 洛阳矩阵软件有限公司 | 1 | 1.9 |
107 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 1 | 1.9 |
108 | 河南瀚泽网络科技有限公司 | 1 | 1.9 |
109 | 洛阳理工学院 | 1 | 4.9 |
110 | 洛阳巨电金属热加工设备有限公司 | 1 | 1.9 |
111 | 洛阳工岩科技有限公司 | 1 | 1.9 |
112 | 洛阳飞度智能科技有限公司 | 1 | 1.9 |
113 | 洛阳申雨钼业有限责任公司 | 1 | 1.9 |
114 | 洛阳昊冶分离环保科技有限公司 | 1 | 1.9 |
115 | 河南诺霖新材料科技有限公司 | 1 | 1.9 |
116 | 晨诺电气科技集团有限公司 | 1 | 1.9 |
117 | 洛阳泽铖机械设备有限公司 | 1 | 1.9 |
118 | 河南省币沐信息科技有限公司 | 1 | 1.9 |
119 | 河南林琼智能科技有限公司 | 1 | 1.9 |
120 | 洛阳轻捷润滑油科技有限公司 | 1 | 1.9 |
121 | 河南飞火大数据科技有限公司 | 1 | 1.9 |
122 | 洛阳世纪阳光包装印刷有限公司 | 1 | 1.9 |
123 | 河南筑绿环保科技有限公司 | 1 | 1.9 |
124 | 洛阳普莱斯压块技术有限公司 | 1 | 1.9 |
125 | 河南省魁卓网络科技有限公司 | 1 | 1.9 |
126 | 洛阳诚信机车配件有限公司 | 1 | 1.9 |
127 | 河南增弘市政工程有限公司 | 1 | 1.9 |
128 | 洛阳佰佑办公家具有限公司 | 1 | 1.9 |
129 | 洛阳市农发农业科技有限公司 | 1 | 1.9 |
130 | 河南省亳都种业有限公司 | 1 | 1.9 |
131 | 中色科技股份有限公司 | 1 | 2.7 |
132 | 河南物成农业科技有限公司 | 1 | 1.9 |
133 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 1 | 2.5 |
134 | 河南天洛网络科技有限公司 | 1 | 1.9 |
135 | 洛阳银之汇网络科技有限公司 | 1 | 1.9 |
136 | 河南筑研大数据研究院有限公司 | 1 | 1.9 |
137 | 洛阳金达石化有限责任公司 | 1 | 1.6 |
洛阳市知识产权服务机构吸纳就业补贴项目 | |||
序号 | 申请人 | 项目数 | 金额(万元) |
1 | 洛阳公信联创知识产权有限公司 | 1 | 1 |
2 | 洛阳九创知识产权代理事务所 | 3 | 3 |
3 | 中部智谷有限公司 | 1 | 1 |
4 | 洛阳金维度科技服务公司 | 1 | 1 |
5 | 巨商科技服务有限公司 | 2 | 2 |
6 | 洛阳启越专利代理事务所 | 1 | 1 |
7 | 河南中细软知识产权代理有限公司 | 1 | 1 |
地理标志商标奖励项目 | |||
序号 | 申请人 | 项目数 | 金额(万元) |
1 | 栾川县农业产业化龙头企业协会 | 1 | 50 |
附件2 资金拨付事宜注意事项
一、收款收据1份,并加盖财务专用章
正面:今收到洛阳市知识产权维权援助中心
款项来源:洛阳市知识产权服务机构培育奖补资金、洛阳市专利与技术标准融合试点资金、企业运营类导航奖补资金、知识产权质押融资奖补资金、知识产权贯标奖补资金、洛阳市知识产权服务机构吸纳就业奖补资金、地理标志商标奖励资金。
金额:******元(大写******元),根据2022年度洛阳市知识产权运营服务体系建设奖补项目公示名单填写。
反面:开户行账号、开户行名称、联系人及联系电话
二、收款人账户电子版明细表。
收款人账户电子版明细表提前发送到lyzscqcjk@126.com。
三、相关要求
项目承担单位名称发生变更的,需提供名称变更核准通知书。
附件3 收款人账户电子模板